国际足球西甲积分榜 西甲2021-2022赛季积分榜


发布时间:2022年05月27日 07:51

国际足球西甲积分榜 2022年5月23日西甲最后一轮踢完,皇马胜26场平8场负4场进球80失球31积86分获得第一,拿下2021-2022西甲冠军。紧随其后的是巴塞罗那,总分73,第三名是马竞,总

国际足球西甲积分榜 
国际足球西甲积分榜 西甲2021-2022赛季积分榜
2022年5月23日西甲最后一轮踢完,皇马胜26场平8场负4场进球80失球31积86分获得第一,拿下2021-2022西甲冠军。紧随其后的是巴塞罗那,总分73,第三名是马竞,总分71分。


西甲2021-2022赛季积分榜完整表单:
 
排名 球队名称 均得 均失 胜率 平率 负率 积分
1 皇马 38 26 8 4 80 31 49 2.11 0.82 68% 21% 11% 86
2 巴塞罗那 38 21 10 7 68 38 30 1.79 1 55% 26% 18% 73
3 马竞 38 21 8 9 65 43 22 1.71 1.13 55% 21% 24% 71
4 塞维利亚 38 18 16 4 53 30 23 1.39 0.79 47% 42% 11% 70
5 贝蒂斯 38 19 8 11 62 40 22 1.63 1.05 50% 21% 29% 65
6 皇家社会 38 17 11 10 40 37 3 1.05 0.97 45% 29% 26% 62
7 比利亚雷 38 16 11 11 63 37 26 1.66 0.97 42% 29% 29% 59
8 毕尔巴鄂 38 14 13 11 43 36 7 1.13 0.95 37% 34% 29% 55
9 巴伦西亚 38 11 15 12 48 53 -5 1.26 1.39 29% 39% 32% 48
10 奥萨苏纳 38 12 11 15 37 51 -14 0.97 1.34 32% 29% 39% 47
11 塞尔塔 38 12 10 16 43 43 0 1.13 1.13 32% 26% 42% 46
12 西班牙人 38 10 12 16 40 53 -13 1.05 1.39 26% 32% 42% 42
13 巴列卡诺 38 11 9 18 39 50 -11 1.03 1.32 29% 24% 47% 42
14 埃尔切 38 11 9 18 40 52 -12 1.05 1.37 29% 24% 47% 42
15 赫塔费 38 8 15 15 33 41 -8 0.87 1.08 21% 39% 39% 39
16 加的斯 38 8 15 15 35 51 -16 0.92 1.34 21% 39% 39% 39
17 马洛卡 38 10 9 19 36 63 -27 0.95 1.66 26% 24% 50% 39
18 格拉纳达 38 8 14 16 44 61 -17 1.16 1.61 21% 37% 42% 38
19 莱万特 38 8 11 19 51 76 -25 1.34 2 21% 29% 50% 35
20 阿拉维斯 38 8 7 23 31 65 -34 0.82 1.71 21% 18% 61% 31




标签: 西甲 西甲联赛 巴萨 巴塞罗那队 巴塞罗那 皇马 马竞 马德里竞技

上一个:fatyking 世界杯预测结果如何

下一个:C罗拿过几个西甲金靴 C罗拿西甲金靴是哪一年