c罗意甲首赛季射手榜 意甲2018-2019赛季射手榜


发布时间:2022年06月08日 08:02

c罗意甲首赛季射手榜 C罗意甲首赛季进球21个,其中普通球16个、点球5个位居射手榜排行第四,2018-19赛季,C罗代表尤文图斯在意甲出场31次,进21球;意大利杯出场2次;意大利超级杯出

c罗意甲首赛季射手榜

C罗意甲首赛季进球21个,其中普通球16个、点球5个位居射手榜排行第四,2018-19赛季,C罗代表尤文图斯在意甲出场31次,进21球;意大利杯出场2次;意大利超级杯出场1次,进1球;欧冠出场9次,进6球  ;尤文图斯也是该赛季意甲冠军  、意大利超级杯冠军  。C罗个人获得赛季意甲最佳球员、最佳前锋。
c罗意甲首赛季射手榜 意甲2018-2019赛季射手榜
意甲2018-2019赛季射手榜​​​​​​​
 
意甲联赛射手榜
排名 球员 球队 总进球数 普通进球 点球 乌龙球
1 夸利亚雷拉 桑普多利亚 25 17 8  
2 萨帕塔 亚特兰大 22 21 1  
3 皮亚泰克 AC米兰 21 19 2  
4 C罗 尤文图斯 21 16 5  
5 米利克 那不勒斯 17 17 0  
6 卡普托 恩波利 16 13 3  
7 默滕斯 那不勒斯 14 13 1  
8 因莫比莱 拉齐奥 14 10 4  
9 佩塔尼亚 斯帕尔 14 9 5  
10 帕沃雷蒂 卡利亚里 13 13 0  
11 贝洛蒂 都灵 13 8 5  
12 伊利契奇 亚特兰大 11 11 0  
13 德夫雷尔 桑普多利亚 11 11 0  
14 沙拉维 罗马 11 11 0  
15 热尔维尼奥 帕尔马 10 10 0  
16 因西涅 那不勒斯 10 9 1  
17 伊卡尔迪 国际米兰 10 6 4  
18 德保罗 乌迪内斯 9 6 3  
19 曼祖基奇 尤文图斯 8 8 0  
20 哲科 罗马 8 8 0  
21 凯塞多 拉齐奥 8 7 1  
22 西亚诺 弗罗西诺内 8 6 2  
23 英格里斯 帕尔马 8 6 2  
24 克拉罗夫 罗马 8 5 3  
25 贝纳希 佛罗伦萨 7 7 0  
26 贝拉尔迪 萨索洛 7 6 1  
27 佩德罗 卡利亚里 7 5 2  
28 佩里西奇 国际米兰 7 5 2 1
29 巴巴卡尔 萨索洛 7 5 2  
30 A-戈麦斯 亚特兰大 6 6 0  
31 苏索 AC米兰 6 6 0  
32 克鲁尼奇 恩波利 6 6 0  
33 法尔科 都灵 6 6 0  
34 库尔蒂奇 斯帕尔 6 6 0  
35 奥索里尼 博洛尼亚 6 6 0  
36 基耶萨 佛罗伦萨 6 6 0  
37 乔瓦尼-西蒙尼 佛罗伦萨 6 6 0  
38 桑坦德 博洛尼亚 6 6 0  
39 斯腾平斯基 切沃 6 6 0  
40 拉萨纳 乌迪内斯 6 6 0  
41 基恩 尤文图斯 6 6 0  
42 法利亚斯 恩波利 6 6 0  
43 L-穆里尔 佛罗伦萨 6 6 0  
44 劳塔罗-马丁内斯 国际米兰 6 5 1  
45 凯西 AC米兰 6 4 2  
46 普尔加 博洛尼亚 6 1 5 1
47 哈特波尔 亚特兰大 5 5 0  
48 普塞托 乌迪内斯 5 5 0  
49 皮纳蒙蒂 弗罗西诺内 5 5 0  
50 邓肯 萨索洛 5 5 0  

 





标签: 意甲 意甲联赛 尤文图斯 尤文 尤文图斯队 C罗

上一个:意甲最后的人才 人才断代意大利错失卡塔尔世界杯

下一个:意甲19轮延期 佩斯卡拉VS佛罗伦萨延期到什么时候